NORMES D’ACCESSIBILITE AU LOGEMENT SOCIAL
Plafond de ressources PLUS
En vigueur depuis le 1/1/2007
Les plafonds de ressources PLUS 100% sont applicables également aux logements de normes PLA, HLM, ILM, PALULOS
Base des revenus imposables pris en compte : 2005
| Repère | Détail |
| *A | 2 personnes n’ayant aucune personne à charge
à l’exclusion des jeunes ménages
(couple marié dont la somme des âges
est au plus égale à 55 ans) |
| *B | 3 personnes
ou 1 personne seule avec 1 personne à charge
ou jeune ménage (dont la somme des âges
est au plus égale à 55 ans)
sans personne à charge |
| *C | 4 personnes
ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge |
| *D | 5 personnes
ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge |
| *E | 6 personnes
ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge |
| PARIS
et communes limitrophes | |
Catégorie
Ménage | 60% | 100% | 120% | 130% |
| 1 personne seule | 11078€ | 18463€ | 22156€ | 24002€ |
| 2 personnes *A | 16556€ | 27593€ | 33112€ | 35871€ |
| 3 personnes *B | 21703€ | 36172€ | 43406€ | 47024€ |
| 4 personnes *C | 25912€ | 43187€ | 51824€ | 56143€ |
| 5 personnes *D | 30829€ | 51382€ | 61658€ | 66797€ |
| 6 personnes *E | 34691€ | 57819€ | 69383€ | 75165€ |
par personne
supplémentaire | +3865€ | +6442€ | +7730€ | +8375€ |
| ILE DE FRANCE
Hors Paris et communes limitrophes | |
Catégorie
Ménage | 60% | 100% | 120% | 130% |
| 1 personne seule | 11078€ | 18463€ | 22156€ | 24002€ |
| 2 personnes *A | 16556€ | 27593€ | 33112€ | 35871€ |
| 3 personnes *B | 19901€ | 33169€ | 39803€ | 43120€ |
| 4 personnes *C | 23838€ | 39730€ | 47676€ | 51649€ |
| 5 personnes *D | 28220€ | 47033€ | 56440€ | 61143€ |
| 6 personnes *E | 31756€ | 52926€ | 63511€ | 68804€ |
par personne
supplémentaire | +3538€ | +5897€ | +7076€ | +7666€ |
Catégorie
Ménage | 60% | 100% | 120% | 130% |
| 1 personne seule | 9631€ | 16052€ | 19262€ | 20868€ |
| 2 personnes *A | 12861€ | 21435€ | 25722€ | 27866€ |
| 3 personnes *B | 15467€ | 25778€ | 30934€ | 33511€ |
| 4 personnes *C | 18671€ | 31119€ | 37343€ | 40455€ |
| 5 personnes *D | 21965€ | 36608€ | 43930€ | 47590€ |
| 6 personnes *E | 24754€ | 41256€ | 49507€ | 53633€ |
par personne
supplémentaire | +2761€ | +4602€ | +5522€ | +5983€ |